English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик U bent welkom om naar onze fabriek te komen om de meest populaire en hoogwaardige bias-tractorbanden te kopen, Linglong kijkt ernaar uit om met u mee te werken. Als u geïnteresseerd bent in onze tractorbanden, kunt u nu contact met ons opnemen, we zullen u op tijd antwoorden!
Ontworpen voor een lange levensduur en uitzonderlijke tractie in het hele jaar om de maximale efficiëntie van uw boerderij te krijgen.
Linglong is altijd toegewijd om uw bandenprestaties te ontwikkelen en te verbeteren, waardoor u tijd en geld kunt besparen.
■ Langere levensduur
■ Betere grip
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 5,00-12 | 4 | 4,00e | 145 | 590 | 280 | 200 | 22 | TT |
| 5.50-17 | 6 | 4,00e | 145 | 750 | 440 | 250 | 22 | TT |
| 6,00-12 | 4 | 4.50e | 165 | 640 | 335 | 180 | 22 | TT |
| 6 | 4.50e | 165 | 640 | 405 | 250 | 22 | TT | |
| 8 | 4.50e | 165 | 640 | 420 | 260 | 22 | TT | |
| 6,00-14 | 6 | 4.50e | 165 | 690 | 450 | 250 | 20.5 | TT |
| 8 | 4.50e | 165 | 690 | 685 | 420 | 20.5 | TT | |
| 6,00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 22 | TT |
| 7.50-16 | 6 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 | 23 | TT |
| 8 | 5.50F | 205 | 810 | 700 | 240 | 23 | TT | |
| 7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 24 | TT |
| 8 | 5.50F | 205 | 910 | 880 | 280 | 24 | TT | |
| 8.3-24 | 6 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 | 30 | TT |
| 8 | W7 | 210 | 995 | 920 | 280 | 30 | TT | |
| 8.5-20 | 8 | W7 | 210 | 895 | 880 | 250 | 30 | TT |
| 9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 | 30 | TT |
| 9.5-24 | 6 | W8 | 240 | 1050 | 940 | 210 | 30 | TT |
| 8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 30 | TT | |
| 10-15 | 8 | 9 | 254 | 775 | 950 | 310 | 20 | TT |
| 11.2-24 | 6 | W10 | 285 | 1105 | 950 | 180 | 35 | TT |
| 8 | W10 | 285 | 1105 | 1150 | 250 | 35 | TT | |
| 12-38 | 8 | DW11 | 330 | 1575 | 1570 | 140 | 35 | TT |
| 12.4/11-28 | 6 | W11 | 315 | 1260 | 1275 | 170 | 38 | TT |
| 8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | 38 | TT | |
| 14.9-24 | 6 | W13 | 378 | 1265 | 1510 | 140 | 38 | TT |
| 8 | W13 | 378 | 1265 | 1760 | 180 | 38 | TT | |
| 14.9-28 | 6 | W13 | 378 | 1365 | 1610 | 140 | 38 | TT |
| 8 | W13 | 378 | 1365 | 1880 | 180 | 38 | TT | |
| 16.9-34 | 8 | W15L | 430 | 1585 | 2380 | 170 | 37 | TT |
| 10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 37 | TT |
■ Betere grip
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 5.50-16 | 10 | 4,00e | 150 | 715 | 1325 | 530 | 16 | TT |
| 6,00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 18 | TT |
| 10 | 4.50e | 165 | 745 | 755 | 420 | 18 | TT | |
| 6.50-16 | 10 | 5,00F | 180 | 765 | 635 | 300 | 18 | TT |
| 14 | 5,00F | 180 | 765 | 815 | 460 | 18 | TT | |
| 7,00-16 | 14 | 5.50F | 190 | 785 | 1010 | 460 | 18 | TT |
| 7.50-16 | 10 | 5.50F | 205 | 810 | 800 | 320 | 20 | TT |
| 14 | 5.50F | 205 | 810 | 1030 | 460 | 20 | TT |
■ Betere grip
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 24 | TT |
| 8 | 5.50F | 205 | 910 | 880 | 280 | 24 | TT | |
| 910x205 | 16 | 5.50F | 205 | 910 | 1900 | 690 | 24 | TT |
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
■ Toepassing van C3 -uithardingstechnologie om de slijtvastheid te verbeteren
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 15-24 | 10 | DW14 | 410 | 1330 | 2800 | 280 | 33 | TT |
| 16.9-28 | 8 | W15L | 430 | 1435 | 2175 | 170 | 39 | TT |
| 10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 | 39 | TT | |
| 16.9-30 | 8 | W15L | 430 | 1485 | 2245 | 170 | 39 | TT |
| 10 | W15L | 430 | 1485 | 2455 | 200 | 39 | TT |
■ Betere grip
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat |
Ply -rating |
RAND |
Sectie breedte |
Algehele diamter |
Laadvermogen |
Inflatiedruk |
Looptijd diepte |
Type |
| 23.1-26 |
12 |
DW20 |
587 |
1605 |
3610 |
170 |
42 |
TT |
■ Betere grip
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
■ Toepassing van C3 -uithardingstechnologie om de slijtvastheid te verbeteren
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 14.9-28 | 8 | W13 | 378 | 1365 | 1880 | 180 | 37 | TT |
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
■ Toepassing van C3 -uithardingstechnologie om de slijtvastheid te verbeteren
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 23.1-26 | 10 | DW20 | 587 | 1605 | 2900 | 140 | 42 | TT |
| 12 | DW20 | 587 | 1605 | 3250 | 170 | 42 | TT | |
| 14 | DW20 | 587 | 1605 | 3550 | 190 | 42 | TT | |
| 23.1-30 | 10 | DW20 | 587 | 1707 | 3075 | 140 | 42 | TT |
| 12 | DW20 | 587 | 1707 | 3450 | 170 | 42 | TT | |
| 16 | DW20 | 587 | 1707 | 4120 | 230 | 42 | TT |
■ Betere grip
■ Langere levensduur
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 9.5/10,00-28 | 8 | W9 | 275 | 1245 | 1300 | 200 | 35 | TT |
■ Diepe lippen en geoptimaliseerde rubberverbindingen helpen de slijtage te verminderen voor een uitzonderlijk lange bandenleven
■ Patroon met een verhoogde diepte van de loopvlaknok die een betere tractie geeft en minder in moeilijke omstandigheden wordt uitglijdt
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 8.3-20 | 10 | W7 | 210 | 895 | 850 | 310 | 42 | TT |
| 9.5-24 | 10 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 41 | TT |
| 6.50-16 | 6 | 5,00F | 180 | 765 | 565 | 250 | 35 | TT |
| 7.50-16 | 12 | 5.50F | 205 | 810 | 1100 | 550 | 42 | TT |
| 8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 995 | 830 | 250 | 43 | TT |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 1225 | 240 | 46 | TT |
| 11-32 | 12 | W10 | 305 | 1360 | 1320 | 210 | 49 | TT |
| 11.2/12.4-28 | 8 | W10 | 285 | 1245 | 1485 | 300 | 46 | TT |
| 12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | 51 | TT |
■ Langere levensduur
■ Geoptimaliseerd contourontwerp met lichter bandengewicht vergeleken met LL31, wat een betere inkoopeconomie brengt
■ Mogelijkheid om zware belastingen te weerstaan
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 6,00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 24 | TT |
| 6.50-16 | 6 | 5,00F | 180 | 765 | 565 | 250 | 25 | TT |
| 7.50-16 | 8 | 5.50F | 205 | 810 | 770 | 280 | 23 | TT |
| 7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 26 | TT |
| 8.3-20 | 6 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 | 26 | TT |
| 8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 995 | 830 | 250 | 26 | TT |
| 9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 | 32 | TT |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 32 | TT |
| 9.5-28 | 8 | W8 | 240 | 1140 | 1185 | 280 | 32 | TT |
| 11.2-24 | 10 | W10 | 285 | 1105 | 1380 | 300 | 33 | TT |
| 11.2-28 | 8 | W10 | 285 | 1205 | 1305 | 210 | 34 | TT |
| 11-32 | 6 | W10 | 305 | 1360 | 1000 | 140 | 29 | TT |
| 12.4-24 | 8 | W11 | 315 | 1160 | 1415 | 230 | 36 | TT |
| 12.4-28 | 6 | W11 | 315 | 1260 | 1275 | 170 | 36 | TT |
| 13.6-24 | 8 | W12 | 345 | 1210 | 1545 | 210 | 37 | TT |
| 14.9-24 | 12 | W13 | 378 | 1265 | 2380 | 300 | 38.5 | TT |
| 14.9-26 | 8 | W13 | 378 | 1315 | 1820 | 180 | 38 | TT |
| 14.9-28 | 10 | W13 | 378 | 1365 | 2120 | 230 | 38 | TT |
| 14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 | 38 | TT |
| 15-24 | 12 | DW14 | 410 | 1330 | 3100 | 330 | 35 | TT |
| 16.9-28 | 10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 | 39 | TT |
| 16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 39 | TT |
| 18.4-38 | 10 | W16L | 467 | 1755 | 3165 | 180 | 41 | TT |
| 20.8-38 | 12 | W18L | 528 | 1835 | 4000 | 200 | 42 | TT |
■ Betere tractie- en remprestaties
■ Langere levensduur
■ Betere zelfreinigende capaciteit
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 19.5L-24 | 10 | 17 | 495 | 1382 | 2800 | 170 | 92 | TT |
| 28L-26 | 14 | DW25 | 715 | 1672 | 4245 | 170 | 100 | TT |
■ Betere tractie- en remprestaties
■ Langere levensduur
■ Betere zelfreinigende capaciteit
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 23.1-26 | 12 | DW20 | 587 | 1662 | 3610 | 170 | 100 | TT |
■ Nieuw diepe loopvlakontwerp voor betere slijtage en tractie in modder
■ Verhoogde lugbracing voor duurzaamheid met een hoge belasting
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 7.50-16 | 8 | 5.50F | 195 | 890 | 700 | 240 | 70 | TT |
| 8.3-20 | 8 | W7 | 210 | 950 | 760 | 280 | 75 | TT |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1150 | 1510 | 280 | 80 | TT |
| 11/12.4-28 | 10 | W11 | 315 | 1293 | 2050 | 230 | 90 | TT |
■ Nieuw diepe loopvlakontwerp voor betere slijtage en tractie in modder
■ Verhoogde lugbracing voor duurzaamheid met een hoge belasting
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 6.50-16 | 6 | 5,00F | 165 | 830 | 565 | 250 | 60 | TT |
| 8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 1050 | 1275 | 330 | 75 | TT |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1205 | 1700 | 270 | 85 | TT |
| 14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 | 90 | TT |
| 11-32 | 8 | W10 | 305 | 1460 | 1260 | 210 | 85 | TT |
| 16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 90 | TT |
■ Langere levensduur
■ Betere zelfreinigende capaciteit
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 4,00-12 | 6 | 3,00d | 110 | 535 | 240 | 360 | 10 | TT |
| 4,00-14 | 4 | 3,00d | 110 | 590 | 270 | 340 | 10 | TT |
| 6 | 3,00d | 110 | 590 | 350 | 400 | 10 | TT | |
| 4,00-16 | 6 | 3,00d | 110 | 640 | 800 | 400 | 10 | TT |
| 4.50-14 | 8 | 3,00d | 120 | 602 | 1000 | 450 | 10 | TT |
| 4.50-16 | 6 | 3,00d | 122 | 655 | 615 | 360 | 10 | TT |
| 8 | 3,00d | 122 | 655 | 1000 | 450 | 10 | TT | |
| 5,00-14 | 8 | 3,00d | 130 | 620 | 500 | 450 | 12 | TT |
| 5,00-15 | 8 | 4,00e | 140 | 665 | 675 | 450 | 10 | TT |
| 6,00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 13 | TT |
| 6.50-20 | 8 | 5,00F | 180 | 860 | 865 | 420 | 16 | TT |
■ Langere levensduur
■ Betere zelfreinigende capaciteit
| Maat | Ply -rating | RAND | Sectie breedte (mm) |
Algehele diamter (mm) |
Laadvermogen (kg) |
Inflatiedruk (KPA) |
Looptijd diepte (mm) |
Type |
| 5.50-16 | 6 | 4,00e | 150 | 710 | 525 | 370 | 15 | TT |